Мой Дом
Новости
Осторожно, телефонное мошенничество!

Служба по контракту
Осторожно, мошенники!
Последние документы
СОУТ 2025
Прайс на платные услуги
Информация о доме

1.ПАСПОРТ
| 4 | Многоквартирный дом | |
| 5 | 1990 | |
| 6 | Каменные, кирпичные | |
| 7 | железобетонные | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 2 | |
| 11 | 5761.70 | |
| 12 | 4471.60 | |
| 13 | 239.00 | |
| 18 | 138 | |
| 19 | 250 | |
| 20 | 138 |
| Площадь участка, м2 | |
| 4916.00 |
| Общая степень износа | 27.00% |
| Степень износа фундамента | 30.00% |
| Степень износа несущих стен | 30.00% |
| Степень износа перекрытий | 20.00% |
СОСТОЯНИЕ ДОМА: ИСПРАВНЫЙ.
Кровля | ||
| 19 | 1571.00 | |
| 23 | 1571.00 |
Подвал | ||
| 25 | эксплуатируемый | |
| 26 | 1571.90 | |
Помещения общего пользования | ||
| 28 | 1051.10 | |
1.4 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Система отопления | ||
| 1 | центральное | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система горячего водоснабжения | ||
| 9 | отсутствует | |
Система холодного водоснабжения | ||
| 16 | централизованное | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система водоотведения (канализации) | ||
| 22 | централизованная | |
Система электроснабжения | ||
| 25 | централизованное | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 2 | |
| 30 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система газоснабжения | ||
| 31 | централизованное | |
2.УПРАВЛЕНИЕ
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| 1 | обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| 2 | 01.01.2011 |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
|
1
| ЗАО "Регингаз-Инвест"
ИНН: 6659075136 | |
|
2
| ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"
ИНН: 5612042824 | |
|
3
| ГУП СО "Газовые сети"
ИНН: 6659106560 | |
|
4
| Нет данных
| |
|
5
| МУП ЖКУ р.п. Бисерть
ИНН: 6646014785 | |
|
6
| МУП ЖКУ р.п. Бисерть
ИНН: 6646014785 |
Раскрытие информации по формам, утвержденным приказом Минстроя России от 22 декабря 2014года № 882/пр
Действующий тариф на содержание общего имущества МКД
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому в 2017 году
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому в 2015 году
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому в 2014 году