Мой Дом
Новости
Осторожно, телефонное мошенничество!

Служба по контракту
Осторожно, мошенники!
Последние документы
СОУТ 2025
Прайс на платные услуги

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| 4 | Многоквартирный дом | |
| 5 | 2011 | |
| 6 | Каменные, кирпичные | |
| 7 | железобетонные | |
| 8 | 3 | |
| 9 | 2 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 1257.10 | |
| 12 | 1086.60 | |
| нет данных | ||
| нет данных | ||
| нет данных | ||
| 13 | 0.00 | |
| 14 | 2279 | |
| 15 | нет данных | |
| 16 | нет данных | |
| 17 | 66:65:0301073:84 | |
| 18 | 30 | |
| 19 | 29 | |
| 20 | 30 | |
| 21 | Конструктивные особенности дома | |
|
|
<p>с чердаком и подвалом</p>
| |
| Общая степень износа | 0.00% |
| Степень износа фундамента | 5.00% |
| Степень износа несущих стен | 0.00% |
| Степень износа перекрытий | 0.00% |
2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА
Подвал | ||
| 25 | неэксплуатируемый | |
| 26 | 566.50 | |
Помещения общего пользования | ||
| 28 | 170.50 | |
3 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Система отопления | ||
| 1 | центральное | |
| 2 | нет данных | |
| 3 | нет данных | |
| 4 | нет данных | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система горячего водоснабжения | ||
| 9 | отсутствует | |
| 10 | нет данных | |
| 11 | нет данных | |
| 12 | нет данных | |
| 13 | нет данных | |
| 14 | нет данных | |
| 15 | нет данных | |
Система холодного водоснабжения | ||
| 16 | централизованное | |
| 17 | нет данных | |
| 18 | нет данных | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система водоотведения (канализации) | ||
| 22 | централизованная | |
| 23 | нет данных | |
| 24 | нет данных | |
Система электроснабжения | ||
| 25 | централизованное | |
| 26 | нет данных | |
| 27 | нет данных | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система газоснабжения | ||
| 31 | отсутствует | |
2. УПРАВЛЕНИЕ
|
1 |
Тип договора управления |
обслуживается по договору между собственниками и управляющей организацией |
|
2 |
Дата начала обслуживания дома по договору управления |
01.01.2011 |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
|
1 |
Поставщик отопления |
ЗАО "Регингаз-Инвест"
|
|
2 |
Поставщик электричества |
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"
|
|
3 |
Поставщик газа |
КУ не предоставляется |
|
4 |
Поставщик горячей воды |
КУ не предоставляется |
|
5 |
Поставщик холодной воды |
МУП ЖКУ р.п. Бисерть
|
|
Поставщик водоотведения |
МУП ЖКУ р.п. Бисерть
|
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому 2017 году
-
Сведения управляющей компании МУП ЖКУ о выполненных работах по дому 2015 году
-