Мой Дом
Новости
Осторожно, телефонное мошенничество!

Служба по контракту
Осторожно, мошенники!
Последние документы
СОУТ 2025
Прайс на платные услуги

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
| 4 | Многоквартирный дом | |
| 5 | 1984 | |
| 6 | Блочные | |
| 7 | железобетонные | |
| 8 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 0 | |
| 11 | 863.20 | |
| 12 | 778.10 | |
| нет данных | ||
| нет данных | ||
| нет данных | ||
| 13 | 0.00 | |
| 14 | 1600 | |
| 15 | нет данных | |
| 16 | нет данных | |
| 17 | 66:65:0301073:80 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 37 | |
| 20 | 18 | |
| 21 | Конструктивные особенности дома | |
|
|
<p>с подвалом, без чердака</p>
| |
| Общая степень износа | 30.00% |
| Степень износа фундамента | 30.00% |
| Степень износа несущих стен | 40.00% |
| Степень износа перекрытий | 20.00% |
СОСТОЯНИЕ ДОМА: ИСПРАВНЫЙ.
2 КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДОМА
Кровля | ||
| 19 | 527.00 | |
| 23 | 527.00 |
Подвал | ||
| 25 | неэксплуатируемый | |
| 26 | 520.00 | |
Помещения общего пользования | ||
| 28 | 85.10 | |
| 29 | 2012 | |
3 ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Система отопления | ||
| 1 | центральное | |
| 2 | нет данных | |
| 3 | нет данных | |
| 4 | нет данных | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 1 | |
| 8 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система горячего водоснабжения | ||
| 9 | отсутствует | |
| 10 | нет данных | |
| 11 | нет данных | |
| 12 | нет данных | |
| 13 | нет данных | |
| 14 | нет данных | |
| 15 | нет данных | |
Система холодного водоснабжения | ||
| 16 | централизованное | |
| 17 | нет данных | |
| 18 | нет данных | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 0 | |
| 21 | по нормативам или квартирным ПУ | |
Система водоотведения (канализации) | ||
| 22 | централизованная | |
| 23 | нет данных | |
| 24 | нет данных | |
Система электроснабжения | ||
| 25 | централизованное | |
| 26 | нет данных | |
| 27 | нет данных | |
| 28 | 1 | |
| 29 | 1 | |
| 30 | по показаниям общедомовых ПУ | |
Система газоснабжения | ||
| 31 | отсутствует | |
2. УПРАВЛЕНИЕ
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
|
1 |
Тип договора управления |
обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией |
|
2 |
Дата начала обслуживания дома по договору управления |
01.01.2011 |
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
|
1 |
Поставщик отопления |
ЗАО "Регингаз-Инвест"
|
|
2 |
Поставщик электричества |
ОАО "ЭнергосбыТ Плюс"
|
|
3 |
Поставщик газа |
Нет данных |
|
4 |
Поставщик горячей воды |
Нет данных |
|
5 |
Поставщик холодной воды |
МУП ЖКУ р.п. Бисерть
|
|
Поставщик водоотведения |
МУП ЖКУ р.п. Бисерть
|
Действующий тариф на содержание общего имущества МКД
Сведения управляющей компании о выполненных работах в 2017 году
Сведения управляющей компании о выполненных работах в 2015 году