Новости
Осторожно, телефонное мошенничество!

Служба по контракту
Осторожно, мошенники!
Последние документы
СОУТ 2025
Прайс на платные услуги
Раздел 5
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоснабжения
| Наименование организации | МУП ЖКУ р.п.Бисерть | 
| ИНН | 6646014785 | 
| КПП | 664601001 | 
| Местонахождение (адрес) | р.п.Бисерть ул. Революции,11 | 
| Отчетный период | 3кв.2017г | 
| Наименование | Показатель | 
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоснабжения | 2 | 
| Количество исполненных заявок на подключение к системе водоснабжения | 2 | 
| Количество заявок на подключение к системе водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 | 
| Причины, по которым отказано в подключении к системе водоснабжения | 
 | 
| Резерв мощности системы водоснабжения | 1,5тыс.м³\сутки | 
