Новости
Осторожно, телефонное мошенничество!

Служба по контракту
Осторожно, мошенники!
Последние документы
СОУТ 2025
Прайс на платные услуги
| Наименование организации | МУП ЖКУ р.п.Бисерть | 
| ИНН | 6646014785 | 
| КПП | 664601001 | 
| Местонахождение (адрес) | р.п.Бисертьул. Революции,11 | 
| Отчетный период | 2014г (факт) | 
| № п/п | Наименование показателя | Показатель | 
| 
 | Вид деятельности организации (передача тепловой энергии) | 
 | 
| 1. | Расходы на топливо всего | - | 
| 2. | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе тыс. руб. | 269,43 | 
| 2.1. | Цена (тариф) 1 м3 | 27,25 | 
| 2.2. | Объем израсходованной воды м³ | 9887,36 | 
| 3. | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | - | 
| 4. | Расходы на оплату труда тыс.руб. | 1162,24 | 
| 4.1. | Численность персонала чел. | 6 | 
| 4.2. | Среднемесячная заработная плата руб | 16142,22 | 
| 5. | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб | 350,98 | 
| 6. | Расходы на амортизацию основных производственных средств т.руб. | 405,26 | 
| 7. | Расходы на ремонт основных производственных средств | 
 | 
| 7.1. | Расходы на капитальный ремонт основных производственных средств | - | 
| 7.2. | Расходы на текущий ремонт основных производственных средств | 1454,13 | 
| 8. | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | - | 
| 9. | Расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 745,33 | 
| 9.1. | Средневзвешенная стоимость 1 кВт∙ч | 4,581 | 
| 9.2. | Объем приобретенной электрической энергии | 162,684 | 
| 10. | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: | 264,61 | 
| 
 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 237,06 | 
| 11. | Общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 571,12 | 
| 
 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 371,23 | 
| 12. | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе | - | 
| 13. | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | - | 
| 13.1. | Цена (тариф) | - | 
| 13.2. | Объем покупной энергии | - | 
| 14. | Другие затраты, относимые на себестоимость | 625,95 | 
| 15. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) | 5849,05 | 
| 16. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. руб.) | -1339,25 | 
| 16.1. | Чистая прибыль (тыс. руб.), в том числе: | - | 
| 16.1.1. | размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. руб.) | - | 
| 17. | Выручка (тыс. руб.) | 4651,50 | 
| 18. | Изменение стоимости основных фондов (тыс. руб.), в том числе: | - | 
| 18.1. | за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. руб.) | - | 
| 19. | Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | - | 
| 20. | Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | - | 
| 21. | Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 
 | 
| 22. | Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | - | 
| 23. | Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | - | 
| 24. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 31,39 | 
| 24.1. | по приборам учета (тыс. Гкал) | 
 | 
| 24.2. | по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 
 | 
| 25. | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) | 0 | 
| 26. | Протяженность магистральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 17,149 | 
| 27. | Протяженность распределительных тепловых сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 14,276 | 
| 28. | Количество теплоэлектростанций (штук) | 
 | 
| 29. | Количество тепловых станций и котельных (штук) | 
 | 
| 30. | Количество тепловых пунктов (штук) | 2 | 
| 31. | Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 6 | 
| 32. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал) | - | 
| 33. | Удельный расход электрической энергии на выработку тепловой энергии (кВт∙ч/Гкал) | - | 
| 34. | Удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии (кВт∙ч/Гкал) | 5,18 | 
| 35. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (м3/Гкал) | 0,314 | 
